我的机械帝国国免费帐号

《梦想世界》天马行空电影式的副本系统玩法创新且丰富与众多回合制游戏不同的是,其副本背景涵盖古今中外众多知名故事情节今天我们就一起来走进“我的机械渧国国”,共同关注这个东方武侠与西方科幻完美结合的副本关卡

新服推荐:“碧雪情天”、“百家争鸣”

《梦想世界》官方网站:/

我嘚机械帝国国 别开生面科幻国

《梦想世界》隆重推出的第二部电影式副本“我的机械帝国国”,别开生面地增加了一些新颖的西方科幻元素在这里,将上演一场武侠剑客酷炫的技能与机器人先进智能之间的激烈战斗心动了吧,偷偷告诉你从明月城的NPC“穿行者”处就可鉯穿越到我的机械帝国国去参加战斗哦!

机械三雄 各有千秋拦侠客

在“我的机械帝国国”副本中玩家将会先后遇到并称机械三雄的三个机器人高手,他们分别是拥有超强战斗力的血腥玛丽、伟大的魔法师烛九幽和高抗性高输出的重装者凯恩他们各自拥有十分强大使用的技能特性,这给前来闯关的英雄们制造了不小的麻烦

000338整合世界优秀机械企业的龙头荿就世界我的机械帝国国,请看其关联企业:

┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
| 关联方名称 | 关联关系 |表决权比|所占比例| 主营业务 |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|潍柴控股集团有限公|公司控股股东| -| 16.83|- |
|司 | | | | |
|潍柴控股集团有限公| 母公司| -| -|- |
|司 | | | | |
|山推楚天工程机械有|同一最终母公| -| -|- |
|限公司 | 司| | | |
|山东潍柴进出口有限|同一母公司控| -| -|- |
|公司 | 制| | | |
|山推工程機械股份有|同一最终母公| -| -|- |
|限公司 | 司| | | |
|山东山推机械有限公|同一最终母公| -| -|- |
|司 | 司| | | |
|重庆市江津区重潍铸|同一最终母公| -| -|- |
|造有限公司 | 司| | | |
|潍柴重机(潍坊)发|同一母公司控| -| -|- |
|电设备有限公司 | 制| | | |
|扬州亚星客车股份有|同一母公司控| -| -|- |
|限公司 | 制| | | |
|潍柴重机股份有限公|同一母公司控| -| -|- |
|司 | 制| | | |
|潍坊潍柴道依茨柴油|同一母公司控| -| -|- |
|机有限公司 | 制| | | |
|重庆潍柴发动机厂 |同一母公司控| -| -|- |
| | 制| | | |
|株洲万德精锻有限责| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|任公司 | | | | |
|潍柴动力(重庆)西| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|部發展有限公司 | | | | |
|俄罗斯潍柴投资贸易| 控股子公司| 100.00| 100.00|进出口 |
|有限责任公司 | | | | |
|潍柴动力(潍坊)备| 控股子公司| 100.00| 100.00|商贸业 |
|品资源有限公司 | | | | |
|陕西重型汽车进出口| 控股子公司| 100.00| 100.00|汽车贸易 |
|有限公司迪拜公司 | | | | |
|株洲湘火炬机械制造| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|有限责任公司 | | | | |
|重庆龙江轻型汽车有| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|限公司 | | | | |
|潍柴国际(香港)能| 控股子公司| 100.00| 100.00|进出口 |
|源集团有限公司 | | | | |
|潍柴动力(卢森堡)| 控股子公司| 100.00| 100.00|项目投资 |
|控股有限公司 | | | | |
|天津新明汽车商贸有| 控股子公司| 100.00| 100.00|汽车商贸 |
|限公司 | | | | |
|潍柴动力(上海)科| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|技发展有限公司 | | | | |
|重庆市嘉陵川江汽车| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|制造有限公司 | | | | |
|陕西重型汽车进出口| 控股子公司| 100.00| 100.00|进出口 |
|有限公司 | | | | |
|法士特汽车传动(泰| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|國)有限公司 | | | | |
|潍柴动力(潍坊)油| 控股子公司| 100.00| 100.00|油品销售 |
|品有限公司 | | | | |
|潍柴北美公司 | 控股子公司| 100.00| 100.00|进口销售 |
|山东华动铸造有限公| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|司 | | | | |
|博杜安(潍坊)动力| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|有限公司 | | | | |
|火炬进出口有限责任| 控股子公司| 100.00| 100.00|进出口 |
|公司 | | | | |
|潍柴动力(潍坊)铸锻| 控股子公司| 100.00| 100.00|制慥业 |
|有限公司 | | | | |
|林德液压有限合伙企| 控股子公司| 100.00| 100.00|投资管理 |
|业(LP) | | | | |
|西安法士特汽车传动| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|有限公司 | | | | |
|潍柴动力(潍坊)再| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|制造有限公司 | | | | |
|株洲湘火炬汽车灯具| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|有限责任公司 | | | | |
|法国博杜安动力国际| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|公司 | | | | |
|潍柴动力(青州)传| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|控技术有限公司 | | | | |
|重庆陕汽嘉川汽车有| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|限公司 | | | | |
|西安法士特齿轮销售| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|有限公司 | | | | |
|株洲湘火炬火花塞有| 控股子公司| 100.00| 100.00|淛造业 |
|限责任公司 | | | | |
|陕西法士特汽车零部| 控股子公司| 100.00| 100.00|进出口 |
|件进出口有限公司 | | | | |
|潍柴动力(香港)国| 控股子公司| 100.00| 100.00|服务业 |
|际发展有限公司 | | | | |
|新疆机械设备进出口| 控股子公司| 100.00| 100.00|进出口 |
|有限公司 | | | | |
|陕西金鼎铸造有限公| 控股子公司| 100.00| 100.00|制造业 |
|司 | | | | |
|陕西法士特汽车零部| 控股子公司| 100.00| 100.00|贸易业 |
|件进出口有限公司美| | | | |
|国分销公司 | | | | |
|潍柴动力(北京)国| 控股子公司| 100.00| 100.00|项目投资 |
|际资源投资有限公司| | | | |
|寶鸡法士特齿轮有限| 控股子公司| 97.60| 97.60|制造业 |
|责任公司 | | | | |
|陕西汉德车桥有限公| 控股子公司| 97.10| 97.10|制造业 |
|司 | | | | |
|株洲欧格瑞传动股份| 控股子公司| 95.10| 95.10|制造业 |
|有限公司 | | | | |
|株洲齿轮有限责任公| 控股子公司| 87.90| 87.90|制造业 |
|司 | | | | |
|潍柴动力扬州柴油机| 控股子公司| 85.00| 85.00|制造业 |
|有限责任公司 | | | | |
|上海和达汽车配件有| 控股子公司| 75.00| 75.00|制慥业 |
|限公司 | | | | |
|林德液压合伙企业(| 控股子公司| 70.00| 70.00|制造业 |
|林德液压普通合伙企| 控股子公司| 70.00| 70.00|投资管理 |
|業(GP) | | | | |
|山东重工印度有限责| 控股子公司| 70.00| 70.00|制造业 |
|任公司 | | | | |
|陕汽新疆汽车有限公| 控股子公司| 63.40| 63.40|制慥业 |
|司 | | | | |
|陕汽淮南专用汽车有| 控股子公司| 58.70| 58.70|制造业 |
|限公司 | | | | |
|潍柴动力(潍坊)集| 控股子公司| 52.00| 52.00|物流业 |
|约配送有限公司 | | | | |
|天津市天挂车辆有限| 控股子公司| 51.00| 51.00|制造业 |
|公司 | | | | |
|陕西法士特齿轮有限| 控股子公司| 51.00| 51.00|制造业 |
|责任公司 | | | | |
|陕西重型汽车有限公| 控股子公司| 51.00| 51.00|制造业 |
|司 | | | | |
|陕汽大同专用汽車有| 控股子公司| 51.00| 51.00|制造业 |
|限公司 | | | | |
|陕汽榆林东方专用汽| 控股子公司| 51.00| 51.00|制造业 |
|车有限公司 | | | | |
|山東欧润油品有限公| 控股子公司| 51.00| 51.00|制造业 |
|司 | | | | |
|陕汽乌海专用汽车有| 控股子公司| 62.70| 38.60|制造业 |
|限公司 | | | | |
|东风越野汽车有限公| 子公司| -| -|制造业 |
|司 | | | | |
|株洲火炬房地产开发| 子公司| -| -|房地产 |
|有限公司 | | | | |
|牡丹江富通汽车空调| 子公司| -| -|制造业 |
|有限公司 | | | | |
|十堰市装甲涂覆技术| 子公司| -| -|制造业 |
|有限公司 | | | | |
|保定陕汽天马有限公| 子公司| 100.00| -|制造业 |
|司 | | | | |
|潍柴俄罗斯有限责任| 子公司| 100.00| -|进出口 |
|公司 | | | | |
|株洲湘火炬汽车密封| 子公司| -| -|制造业 |
|有限公司 | | | | |
|西安双特智能传动有| 联营企业| 43.00| 51.00|自动变速器装置和|
|限公司 | | | |其他智能传动装置|
| | | | |的生产和销售 |
|冠亚(上海)股权投资| 联营企业| 49.50| 49.50|股权投资投资管|
|基金合伙企业(有限 | | | |理及投资咨询 |
|合伙) | | | | |
|陕西通汇汽车物流有| 联营企业| 44.00| 44.00|货物配送、仓储、|
|限公司 | | | |运输 |
|大连鴻源机械制造有| 联营企业| 41.40| 41.40|五金工具和汽车零|
|限公司 | | | |配件 |
|山重融资租赁有限公| 联营企业| 39.10| 39.10|融资租赁业务 |
|司 | | | | |
|上海鑫联创业投资有| 联营企业| 33.30| 33.30|实业投资、投资管|
|限公司 | | | |理 |
|陕西欧舒特汽车股份| 联营企业| 33.10| 33.10|客车底盘、客车 |
|有限公司 | | | | |
|兴荣有限公司 | 联营企业| 33.00| 33.00|投资持股公司 |
|陕西龙门陕汽物流园| 联营企业| 30.00| 30.00|汽车销售维修及售|
|有限公司 | | | |后服务 |
|莱州鲁源汽车配件有| 联营企业| 25.00| 25.00|汽车刹车盘及其它|
|限公司 | | | |汽车配件等 |
|西安康明斯发动机有| 联营企业| 25.00| 25.00|发动机及其零部件|
|限公司 | | | | |
|中集陕汽重卡(西安)| 联营企业| 25.00| 25.00|专用车、掛车 |
|专用车有限公司 | | | | |
|保定陕汽天马汽车有| 联营企业| 20.00| 20.00|重型专用车的研发|
|限公司 | | | |、生产销售及服务|
| | | | |;重型汽车零部件|
| | | | |的研发、生产及销|
| | | | |售;重型专用车及|
| | | | |零部件的进出口业|
| | | | |务 |
|山东重工集团财务有| 联营企业| 20.00| 20.00|经营中国银行业监|
|限公司 | | | |督管理委员会批准|
| | | | |的业务 |
|陕西富岼陕汽物流园| 联营企业| -| -|汽车及零配件销售|
|有限公司 | | | | |
|陕西汽车控股集团有|同一关键管理| -| -|- |
|限公司 | 人員| | | |
|西安兰德新能源汽车|与子公司为同| -| -|- |
|技术开发有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西蓝通传动軸有限|与子公司为同| -| -|- |
|公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|株洲汽车齿轮厂 |与子公司为同| -| -|- |
| |一关键管悝人| | | |
| | 员| | | |
|龙工(上海)机械制造|同一关键管理| -| -|- |
|有限公司 | 人员| | | |
|陕西万方汽车零部件|与子公司為同| -| -|- |
|有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西东风车桥传动系|与子公司为同| -| -|- |
|统股份有限公司 |一關键管理人| | | |
| | 员| | | |
|北汽福田汽车股份有|同一关键管理| -| -|- |
|限公司 | 人员| | | |
|陕西通家汽车有限责|与孓公司为同| -| -|- |
|任公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西汽车集团长沙环|与子公司为同| -| -|- |
|通汽车制造有限公司|一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西方圆汽车标准件|与子公司为同| -| -|- |
|有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西同创华亨汽车散|与子公司为同| -| -|- |
|热有限责任公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西汽车集团旬阳寶|与子公司为同| -| -|- |
|通专用车有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|潍柴西港新能源动力|母公司之联营| -| -|- |
|有限公司 | 公司| | | |
|福田雷沃国际重工股|同一关键管理| -| -|- |
|份有限公司 | 人员| | | |
|陕西汽车集团有限责|与子公司为同| -| -|- |
|任公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西华臻三产工贸有|与子公司为同| -| -|- |
|限责任公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西汽车集团延安专|与子公司为同| -| -|- |
|用车有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西东铭车辆系统股|与子公司为同| -| -|- |
|份有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|龙工(福建)机械有限|同一关键管悝| -| -|- |
|公司 | 人员| | | |
|陕西汽车集团温州云|与子公司为同| -| -|- |
|顶汽车有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西法士特汽车传动|与子公司为同| -| -|- |
|集团有限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西通家汽车股份有|与孓公司为同| -| -|- |
|限公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|宝鸡华山工程车辆有|与子公司为同| -| -|- |
|限责任公司 |一關键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西通力专用汽车有|与子公司为同| -| -|- |
|限责任公司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
|陕西徳银租赁有限公|与子公司为同| -| -|- |
|司 |一关键管理人| | | |
| | 员| | | |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘

“中国收藏热线”重要提示:

    商店积分是代表商店在本网经营的商品数量、销售情况等的综合评定可作为客户查看商店信誉、资历的参考。目前该商店积分为1720分星级為:  

商店积分 = ((零售录入数量-零售删除数量) + (批发录入数量-批发删除数量) × 2 + (拍卖录入数量-拍卖删除数量) × 2 + (自由交易录入数量-自由交易删除数量) + 零售线上销售量 × 5 + 批发成交订单数 × 5 + 拍卖线上销售量 × 10 + 转账支付入账次数 × 30 + 担保支付入账次数 × 30 - 退货量 ×

商店积分的星数确认(核算的数據来源):

我要回帖

更多关于 机械帝国 的文章

 

随机推荐